Tekniska värden

Tabell 1: bauroc lättbetong tekniska värden

Värden ECOTERM+ GREEN UNIVERSAL CLASSIC Balk, takelement, väggelement MASK
Torrdensitet 300 ± 25 kg/m³ 475 ± 25 375 ± 25 kg/m³ 425 ± 30 kg/m³ 525 ± 25 kg/m³ 425 ± 30 kg/m³
Normaliserad tryckhållfasthet (genomsn.) 1,8 N/mm² 2,1 2,5 N/mm² 3,0 N/mm² 3,8 N/mm² 3,0 N/mm²
Volymminskning ≤ 0,3 mm/m ≤ 0,5 ≤ 0,3 mm/m ≤ 0,3 mm/m ≤ 0,3 mm/m ≤ 0,3 mm/m
Fasthållningskraft vid skjuvning 0,3 N/mm 0,30 0,3 N/mm 0,3 N/mm 0,3 N/mm 0,3 N/mm
Värmeledningstal λ10, dry 0,072 W/mK 0,11 0,09 W/mK 0,10 W/mK 0,13 W/mK 0,10 W/mK
Värmeledningstal λdesign 0,08 W/mK 0,125 0,10 W/mK 0,11 W/mK 0,145 W/mK 0,11 W/mK
Brandklass Klass A1 Klass A1 Klass A1 Klass A1 Klass A1 Klass A1
Fuktdiffusionstal 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
Vattenabsorption 10 min. 85 g/m2s0,5 85 g/m2s0,5 85 g/m2s0,5 82 g/m2s0,5 128 g/m2s0,5 82 g/m2s0,5
30 min. 68 g/m2s0,5 68 g/m2s0,5 68 g/m2s0,5 71 g/m2s0,5 97 g/m2s0,5 71 g/m2s0,5
90 min. 55 g/m2s0,5 55 g/m2s0,5 55 g/m2s0,5 61 g/m2s0,5 76 g/m2s0,5 61 g/m2s0,5
Frostsäkerhet 25 cyklar 35 cyklar 35 cyklar 35 cyklar 5o cyklar 5o cyklar

bauroc block och väggskivor

Tabell 2: Mått, torrdensitet, svikt, U-värde

Produkt Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Torrdensitet (kg/m³) Vikt* (kg/m²)
ECOTERM+ 500 600 500 200 300 165,0
ECOTERM+ 375 600 375 200 300 123,8
ECOTERM 300 600 300 200 300 99,0
GREEN 200/300 600 200/300 300/200 475 105,4/156,2
GREEN 200/250 600 200/250 250/200 475 105,4/130,1
GREEN 150 600 150 400 475 78,4
GREEN 100 600 100 400 475 52,3
CLASSIC 300 600 300 200 425 140,3
CLASSIC 250 600 250 200 425 116,9
CLASSIC 200 600 200 200 425 93,5
CLASSIC 150 600 150 200 425 70,1
CLASSIC 100 600 100 600 425 46,8
ELEMENT 150 600 150 600 475 78,4
ELEMENT 100 600 100 600 475 52,3
ELEMENT 75 600 75 600 475 39,2

Svikt* – 1,1 gånger den torra densitet (design vikt)

Tabell 3: Aktuella mått och toleranser

Produkt Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm)
ECOTERM+ 375  599±1,5  374±1,5 198±1,0
ECOTERM+ 300 599±1,5 299±1,5 198±1,0
ECOTERM 375 599±1,5  374±1,5 198±1,0
GREEN 200/300 599±1,5  299±1,5/198±1,0 198±1,0/299±1,5
GREEN 200/250 599±1,5 249±1,5/198±1,0 198±1,0/249±1,5
GREEN 150 599±1,5 149±1,5 398±1,0
GREEN 100 599±1,5  99±1,5 398±1,0
CLASSIC 300 599±1,5  299±1,5 198±1,0
CLASSIC 250 599±1,5 249±1,5 198±1,0
CLASSIC 200 599±1,5  199±1,5 198±1,0
CLASSIC 150 599±1,5  149±1,5 198±1,0
CLASSIC 100 599±1,5  99±1,5 198±1,0
ELEMENT 150 599±1,5  149±1,5 398±1,0
ELEMENT 100 599±1,5  99±1,5 398±1,0
ELEMENT 75 599±1,5 74±1,5 398±1,0

bauroc BALKEN

Icke bärande balkar

Tabell 4: 100 mm breda bauroc balk aktuella mått och vikt  

Markering Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm)  Största
öppningsmått (mm)
 Vikt (kg/st)
1200x100x200 1193 99 198 1000 18
1600x100x200 1591 99 198 1300 24
2000x100x200 1989 99 198 1700 30
2400x100x200 2387 99 198 2000 36

Bärande balkar

Tabell 5: 150 mm breda bauroc balk aktuella mått, bärförmågan, böjstyvhet och vikt
Markering Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm)  Största
öppningsmått (mm)
Dimensionerande bärförmåga (kN/m) Böjstyvhet (mm) Vikt (kg/st)
1200x150x200 1193 149 198 950 10,0 0,5 27
1600x150x200 1591 149 198 1200 20,0 1,66 42
2000x150x200 1989 149 198 1500 20,0 2,21 57
2400x150x400 2387 149 398 1900 20,0 1,26 111
3000x150x400 2984 149 398 2500 15,0 1,72 147
Tabell 6: 200 mm breda bauroc balk aktuella mått, bärförmågan, böjstyvhet och vikt
Markering Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm)  Största
öppningsmått (mm)
Dimensionerande bärförmåga (kN/m) Böjstyvhet (mm) Vikt (kg/st)
1200x200x200 1193 199 198 950 20 0,6 39
1600x200x200 1591 199 198 1200 25,0 1,9 54
2000x200x200 1989 199 198 1600 20,0 3,9 69
2400x200x200 2387 199 198 1900 20,0 5,4 89
3000x200x200 2984 199 198 2500 15,0 8,2 118
1600x200x400 1591 199 398 1200 30,0 0,40 98
2000x200x400 1989 199 398 1600 30,0 1,2 123
2400x200x400 2387 199 398 1900 25,0 1,8 151
3000x200x400 2984 199 398 2500 20,0 2,9 194
3600x200x400 3581 199 398 3100 15,0 4,2 234
4000x200x400 3979 199 398 3500 15,0 6,0 262
5200x200x600 5173 199 598 4600 12,0 5,1 499
6000x200x600 5969 199 598 5400 11,0 7,9 576
Tabell 7:  250 mm breda bauroc balk aktuella mått, bärförmågan, böjstyvhet och vikt 
Markering Längd (mm Bredd (mm) Höjd (mm) Största
öppningsmått (mm)
Dimensionerande bärförmåga (kN/m) Böjstyvhet (mm) Vikt (kg/st)
1200x250x200 1193 249 198 950 20,0 0,5 48
1600x250x200 1591 249 198 1200 25,0 1,38 64
2000x250x200 1989 249 198 1600 20,0 2,94 85
2400x250x200 2387 249 198 1900 20,0 4,09 114
3000x250x200 2984 249 198 2500 15,0 7,00 146
1600x250x400 1591 249 398 1200 30,0 0,35 114
2000x250x400 1989 249 398 1600 30,0 0,92 143
2400x250x400 2387 249 398 1900 30,0 1,97 175
3000x250x400 2387 249 398 2500 25,0 3,40 221
3600x250x400 3581 249 398 3100 20,0 5,45 268
4000x250x400 3979 249 398 3500 20,0 5,78 311
4400x250x400 4377 249 398 3800 20,0 8,22 345
5200x250x600 5173 249 598 4600 18,0 6,48 584
6000x250x600 5969 249 598 5400 13,0 8,96 670
Tabell 8: 300 mm breda bauroc balk aktuella mått, bärförmågan, böjstyvhet och vikt 
Markering Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Största
öppningsmått (mm)
Dimensionerande bärförmåga (kN/m) Böjstyvhet (mm) Vikt (kg/st)
1200x300x200 1193 299 198 950 20,0 0,5 57
1600x300x200 1591 299 198 1200 25,0 1,32 75
2000x300x200 1989 299 198 1600 25,0 2,86 98
2400x300x200 2387 299 198 1900 25,0 4,54 128
3000x300x200 2984 299 198 2500 15,0 7,65 167
1600x300x400 1591 299 398 1200 30,0 0,32 134
2000x300x400 1989 299 398 1600 30,0 1,84 169
2400x300x400 2387 299 398 1900 30,0 2,12 206
3000x300x400 2984 299 398 2500 30,0 3,91 260
3600x300x400 3581 299 398 3100 20,0 5,31 315
4000x300x400 3979 299 398 3500 20,0 5,66 364
4400x300x400 4377 299 398 3800 20,0 8,62 404
5200x300x600 5173 299 598 4600 20,0 6,94 688
6000x300x600 5969 299 598 5400 15,0 8,89 800
Tabell 9: 375 mm breda bauroc balk aktuella mått, bärförmågan, böjstyvhet och vikt
Markering Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Största
öppningsmått (mm)
Dimensionerande bärförmåga (kN/m) Böjstyvhet (mm) Vikt (kg/st)
1600x375x200 1591 374 198 1200 25,0 1,22 90
2000x375x200 1989 374 198 1600 25,0 2,74 117
2400x375x200 2387 374 198 1900 25,0 4,39 151
3000x375x200 2984 374 198 2500 15,0 7,52 197
1600x375x400 1591 374 398 1200 30,0 0,28 167
2000x375x400 1989 374 398 1600 30,0 0,74 208
2400x375x400 2387 374 398 1900 30,0 1,95 253
3000x375x400 2984 374 398 2500 30,0 3,70 319
3600x375x400 3581 374 398 3100 25,0 6,39 385
4000x375x400 3979 374 398 3500 25,0 6,82 428
4400x375x400 4377 374 398 3800 25,0 10,38 475
5200x375x600 5173 374 598 4600 25,0 8,23 837
6000x375x600 5969 374 598 5400 25,0 13,97 995
Tabell 10: 500 mm breda bauroc balk aktuella mått, bärförmågan, böjstyvhet och vikt
Markering Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Största
öppningsmått (mm)
Dimensionerande bärförmåga (kN/m) Böjstyvhet (mm) Vikt (kg/st)
1600x500x200 1591 499 198 1200 25,0 1,52 120
2000x500x200 1989 499 198 1600 25,0 3,41 154
2400x500x200 2387 499 198 1900 25,0 4,17 196
3000x500x200 2984 499 198 2500 15,0 6,96 251
1600x500x400 1591 499 398 1200 30,0 0,21 226
2000x500x400 1989 499 398 1600 30,0 0,55 284
2400x500x400 2387 499 398 1900 30,0 1,23 340
3000x500x400 2984 499 398 2500 30,0 3,42 428
3600x500x400 3581 499 398 3100 25,0 6,09 516
4000x500x400 3979 499 398 3500 25,0 7,12 585
4400x500x400 4377 499 398 3800 25,0 9,98 649
5200x500x600 5173 499 598 4600 25,0 7,78 1117
6000x500x600 5969 499 598 5400 25,0 13,51 1298

bauroc TAKELEMENT och BJÄLKLAGSELEMENT

Tabel 11. bauroc TAKELEMENT och BJÄLKLAGSELEMENT tekniska värden

Standardlängd, mm Modullängd, mm Exakt produktionslängd, mm Dimensionerande bärförmåga, kN/m² Böjstyvhet, mm Vikt, kg
800/600/250 800 795 6,5 0,01 87
1000/600/250 1000 994 6,5 0,02 102
1200/600/250 1200 1193 6,5 0,05 123
1400/600/250 1400 1392 6,5 0,11 143
1600/600/250 1600 1591 6,5 0,19 164
1800/600/250 1800 1790 6,5 0,32 184
2000/600/250 2000 1989 6,5 0,50 205
2200/600/250 2200 2188 6,5 0,74 226
2400/600/250 2400 2387 6,5 1,07 248
2600/600/250 2600 2586 6,5 1,50 268
2800/600/250 2800 2785 6,5 2,05 289
3000/600/250 3000 2984 6,5 2,74 310
3200/600/250 3200 3183 6,5 3,58 330
3400/600/250 3400 3382 6,5 4,61 351
3600/600/250 3600 3581 6,5 10,18 371
3800/600/250 3800 3780 6,5 11,51 393
4000/600/250 4000 3979 6,5 11,64 417
4200/600/250 4200 4178 6,5 12,77 438
4400/600/250 4400 4377 6,5 13,73 463
4600/600/250 4600 4576 6,5 14,33 484
4800/600/250 4800 4775 6,5 14,58 510
5000/600/250 5000 4974 6,5 16,12 536
5200/600/250 5200 5173 6,5 18,04 563
5400/600/250 5400 5372 6,5 19,37 588
5600/600/250 5600 5571 6,5 20,43 615
5800/600/250 5800 5770 6,0 21,78 638
6000/600/250 6000 5969 5,5 22,09 665

 

Uppgifter per 2023-06-27