Tekniska värden

Tabell 1: bauroc lättbetong tekniska värden

Värden ECOTERM+ UNIVERSAL CLASSIC Balk, takelement, väggelement MASK
Torrdensitet 300 ± 25 kg/m³ 375 ± 25 kg/m³ 425 ± 30 kg/m³ 525 ± 25 kg/m³ 425 ± 30 kg/m³
Normaliserad tryckhållfasthet (genomsn.) 1,8 N/mm² 2,5 N/mm² 3,0 N/mm² 3,8 N/mm² 3,0 N/mm²
Volymminskning ≤ 0,3 mm/m ≤ 0,3 mm/m ≤ 0,3 mm/m ≤ 0,3 mm/m ≤ 0,3 mm/m
Fasthållningskraft vid skjuvning 0,3 N/mm 0,3 N/mm 0,3 N/mm 0,3 N/mm 0,3 N/mm
Värmeledningstal λ10, dry 0,072 W/mK 0,09 W/mK 0,10 W/mK 0,13 W/mK 0,10 W/mK
Värmeledningstal λdesign 0,08 W/mK 0,10 W/mK 0,11 W/mK 0,145 W/mK 0,11 W/mK
Brandklass Klass A1 Klass A1 Klass A1 Klass A1 Klass A1
Fuktdiffusionstal 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
Vattenabsorption 10 min. 85 g/m2s0,5 85 g/m2s0,5 82 g/m2s0,5 128 g/m2s0,5 82 g/m2s0,5
30 min. 68 g/m2s0,5 68 g/m2s0,5 71 g/m2s0,5 97 g/m2s0,5 71 g/m2s0,5
90 min. 55 g/m2s0,5 55 g/m2s0,5 61 g/m2s0,5 76 g/m2s0,5 61 g/m2s0,5
Frostsäkerhet 25 cyklar 35 cyklar 35 cyklar 5o cyklar 5o cyklar

bauroc block och väggskivor

Tabell 2: Mått, torrdensitet, svikt, U-värde

Produkt Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Torrdensitet (kg/m³) Vikt* (kg/m²) U-värde, W/m²K
(yttervägg, putsad)
ECOTERM+ 500 600 500 200 300 165,0 0,15
ECOTERM+ 375 600 375 200 300 123,8 0,20
ECOTERM 300 600 300 200 300 99,0 0,25
CLASSIC 300 600 300 200 425 140,3 0,34
CLASSIC 250 600 250 200 425 116,9 0,40
CLASSIC 200 600 200 200 425 93,5 0,49
CLASSIC 150 600 150 200 425 70,1
CLASSIC 100 600 100 600 425 46,8
ELEMENT 150 600 150 600 475 78,4
ELEMENT 100 600 100 600 475 52,3
ELEMENT 75 600 75 600 475 39,2

Svikt* – 1,1 gånger den torra densitet (design vikt)

Tabell 3: Aktuella mått och toleranser

Produkt Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm)
ECOTERM+ 375  599±1,5  374±1,5 198±1,0
ECOTERM+ 300 599±1,5 299±1,5 198±1,0
ECOTERM 375 599±1,5  374±1,5 198±1,0
CLASSIC 300 599±1,5  299±1,5 198±1,0
CLASSIC 250 599±1,5 249±1,5 198±1,0
CLASSIC 200 599±1,5  199±1,5 198±1,0
CLASSIC 150 599±1,5  149±1,5 198±1,0
CLASSIC 100 599±1,5  99±1,5 198±1,0
ELEMENT 150 599±1,5  149±1,5 398±1,0
ELEMENT 100 599±1,5  99±1,5 398±1,0
ELEMENT 75 599±1,5 74±1,5 398±1,0

bauroc BALKEN

Tabell 4: 100 mm breda bauroc balk aktuella mått, bärförmågan, böjstyvhet och svikt 
 
Markering Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm)  Största
öppningsmått (mm)
 Märklast (kN/m) Böjstyvhet (mm)  Vikt (kg/st)
1200x100x200 1193 99 199 900 13,0 0,5 18
1200x150x200 1193 149 199 900 10,0 0,5 27
1600x100x200 1193 99 199 1300 10,0 3,1 24
2000x100x200 1989 99 199 1700 5,0 3,8 30
2400x100x200 2387 99 199 2000 3,0 5,2 36
Tabell 5: 150 mm breda bauroc balk aktuella mått, bärförmågan, böjstyvhet och svikt
Markering Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm)  Största
öppningsmått (mm)
Märklast (kN/m) Böjstyvhet (mm) Vikt (kg/st)
1600x150x200 1591 149 199 1200 18,0 1,66 41
2000x150x200 1989 149 199 1500 17,0 2,21 60
1600x150x400 1591 149 399 1100 25,0 0,31 72
2000x150x400 1989 149 399 1500 20,0 0,75 90
2400x150x400 2387 149 399 1900 20,0 1,26 111
3000x150x400 2984 149 399 2500 15,0 1,72 147
Tabell 6: 200 mm breda bauroc balk aktuella mått, bärförmågan, böjstyvhet och svikt
Markering Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm)  Största
öppningsmått (mm)
Märklast (kN/m) Böjstyvhet (mm) Vikt (kg/st)
1600x200x200 1591 199 199 1200 20,0 1,46 52
2000x200x200 1989 199 199 1600 20,0 3,05 72
2400x200x200 2387 199 199 1900 20,0 4,19 98
3000x200x200 2984 199 199 2500 15,0 6,63 125
1600x200x400 1591 199 399 1200 30,0 0,40 93
2000x200x400 1989 199 399 1600 30,0 1,15 115
2400x200x400 2387 199 399 1900 25,0 1,75 143
3000x200x400 2984 199 399 2500 20,0 2,85 184
3600x200x400 3581 199 399 3100 15,0 4,22 223
4000x200x400 3979 199 399 3500 15,0 5,97 262
5200x200x600 5173 199 599 4600 12,0 5,14 476
6000x200x600 5969 199 599 5400 11,0 7,91 548
Tabell 7:  250 mm breda bauroc balk aktuella mått, bärförmågan, böjstyvhet och svikt 
Markering Längd (mm Bredd (mm) Höjd (mm) Största
öppningsmått (mm)
Märklast (kN/m) Böjstyvhet (mm) Vikt (kg/st)
1600x250x200 1591 249 199 1200 20,0 1,38 64
2000x250x200 1989 249 199 1600 20,0 2,94 85
2400x250x200 2387 249 199 1900 20,0 4,09 114
3000x250x200 2984 249 199 2500 15,0 7,00 146
1600x250x400 1591 249 399 1200 30,0 0,35 114
2000x250x400 1989 249 399 1600 30,0 0,92 143
2400x250x400 2387 249 399 1900 30,0 1,97 175
3000x250x400 2387 249 399 2500 25,0 3,40 221
3600x250x400 3581 249 399 3100 20,0 5,45 268
4000x250x400 3979 249 399 3500 20,0 5,78 311
4400x250x400 4377 249 399 3800 20,0 8,22 345
5200x250x600 5173 249 599 4600 18,0 6,48 584
6000x250x600 5969 249 599 5400 13,0 8,96 670
Tabell 8: 300 mm breda bauroc balk aktuella mått, bärförmågan, böjstyvhet och svikt 
Markering Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Största
öppningsmått (mm)
Märklast (kN/m) Böjstyvhet (mm) Vikt (kg/st)
1600x300x200 1591 299 199 1200 20,0 1,32 75
2000x300x200 1989 299 199 1600 20,0 2,86 98
2400x300x200 2387 299 199 1900 20,0 4,54 128
3000x300x200 2984 299 199 2500 15,0 7,65 167
1600x300x400 1591 299 399 1200 30,0 0,32 134
2000x300x400 1989 299 399 1600 30,0 1,84 169
2400x300x400 2387 299 399 1900 30,0 2,12 206
3000x300x400 2984 299 399 2500 30,0 3,91 260
3600x300x400 3581 299 399 3100 20,0 5,31 315
4000x300x400 3979 299 399 3500 20,0 5,66 364
4400x300x400 4377 299 399 3800 20,0 8,62 404
5200x300x600 5173 299 599 4600 20,0 6,94 688
6000x300x600 5969 299 599 5400 15,0 8,89 800
Tabell 9: 375 mm breda bauroc balk aktuella mått, bärförmågan, böjstyvhet och svikt
Markering Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Största
öppningsmått (mm)
Märklast (kN/m) Böjstyvhet (mm) Vikt (kg/st)
1600x375x200 1591 374 199 1200 20,0 1,22 90
2000x375x200 1989 374 199 1600 20,0 2,74 117
2400x375x200 2387 374 199 1900 20,0 4,39 151
3000x375x200 2984 374 199 2500 15,0 7,52 197
1600x375x400 1591 374 399 1200 30,0 0,28 167
2000x375x400 1989 374 399 1600 30,0 0,74 208
2400x375x400 2387 374 399 1900 30,0 1,95 253
3000x375x400 2984 374 399 2500 30,0 3,70 319
3600x375x400 3581 374 399 3100 25,0 6,39 385
4000x375x400 3979 374 399 3500 25,0 6,82 428
4400x375x400 4377 374 399 3800 25,0 10,38 475
5200x375x600 5173 374 599 4600 25,0 8,23 837
6000x375x600 5969 374 599 5400 25,0 13,97 995
Tabell 10: 500 mm breda bauroc balk aktuella mått, bärförmågan, böjstyvhet och svikt
Markering Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Största
öppningsmått (mm)
Märklast (kN/m) Böjstyvhet (mm) Vikt (kg/st)
1600x500x200 1591 499 199 1200 20,0 1,52 120
2000x500x200 1989 499 199 1600 20,0 3,41 154
2400x500x200 2387 499 199 1900 20,0 4,17 196
3000x500x200 2984 499 199 2500 15,0 6,96 251
1600x500x400 1591 499 399 1200 30,0 0,21 226
2000x500x400 1989 499 399 1600 30,0 0,55 284
2400x500x400 2387 499 399 1900 30,0 1,23 340
3000x500x400 2984 499 399 2500 30,0 3,42 428
3600x500x400 3581 499 399 3100 25,0 6,09 516
4000x500x400 3979 499 399 3500 25,0 7,12 585
4400x500x400 4377 499 399 3800 25,0 9,98 649
5200x500x600 5173 499 599 4600 25,0 7,78 1117
6000x500x600 5969 499 599 5400 25,0 13,51 1298