bauroc LÄTTBETONGBALK
bauroc LÄTTBETONGBALK är en armerad lättbetongsparre för användning som bärande element ovanför öppningar i bauroc blockväggar. BALK innehåller ett rumiskt armerings-regelverk vilket har behandlats med antirostmedel. BALK tillverkas efter blockens bredd och med höjd antingen 200 mm (en blockhöjd) eller 400 mm (två blockhöjder). Långa balkar (5,2-6,0m) är 600 mm höga. Kontakta ditt bauroc ombud för närmare information om beställning och leveranstider för sådana balk.
bauroc BALK är CE-märkt.
Tabell 1.200 mm höga bauroc BALK
Längd (mm) | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 |
Största öppningsmått (mm) | 900 | 1200 | 1600 | 1900 | 2500 |
Bredd (mm) | • i lager •• tillverkas på beställning / märklast, kN/m | ||||
100 *) | . /13 | . /10 | . /5 | . /3 | |
150 | . /10 | . /20 | . /20 | ||
200 | . /20 | . /20 | . /20 | .. /15 | |
250 | . /20 | . /20 | . /20 | .. /15 | |
300 | . /20 | . /20 | . /20 | .. /15 | |
375 | . /20 | . /20 | . /20 | .. /15 | |
500 | . /20 | .. /20 | . /20 | .. /15 |
*) 100 mm balkar får inte användas i bärande väggar! 100 mm breda bauroc balkar är avsedda för läggning över öppningar i ickebärande bauroc Element 100 mellanväggar.
Tabell 2. 400 mm höga bauroc LÄTTBETONGBALK
Längd (mm) | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | 4400 |
Största öppningsmått (mm) | 1200 | 1600 | 1900 | 2500 | 3100 | 3500 | 3800 |
Bredd (mm) | • i lager •• tillverkas på beställning / märklast, kN/m | ||||||
150 | . /20 | . /15 | |||||
200 | .. /30 | .. /30 | .. /25 | . /15 | . /15 | . /15 | |
250 | .. /30 | .. /30 | .. /30 | . /25 | . /20 | . /20 | .. /20 |
300 | .. /30 | .. /30 | .. /30 | . /30 | . /20 | . /20 | .. /20 |
375 | .. /30 | .. /30 | .. /30 | . /30 | . /25 | . /25 | . /25 |
500 | .. /30 | .. /30 | .. /30 | . /30 | . /25 | . /25 | . /25 |
Tabell 3. 600 mm höga bauroc LÄTTBETONGBALK
Längd (mm) | 5200 | 6000 |
Största öppningsmått (mm) | 4600 | 5400 |
Bredd (mm) | • i lager •• tillverkas på beställning / märklast, kN/m | |
200 | .. /12 | .. /11 |
250 | .. /18 | .. /13 |
300 | .. /20 | .. /15 |
375 | .. /25 | .. /25 |
500 | .. /25 | .. /25 |
Uppgifter per 2021-09-23