bauroc TAKELEMENT och BJÄLKLAGSELEMENT är en armerad skiva av lättbetong som är avsedd att användas i mellanbjälklag och takbjälklag i villor. Bjälklagen tillverkas av lättbetong med en densitet på 525 kg/m³ och har en bärförmåga på 5,5 – 6,5 kN/m². bauroc TAKELEMENT och BJÄLKLAGSELEMENT uppfyller kraven i standarden EN 12602:2016.
Bjälklagens armering består av ett övre och ett nedre armeringsnät. För att garantera en säker lastförmåga används det olika armeringsregelverk i bjälklagselement med olika längd. Armeringen har behandlats med korrosionskyddsmedel.
Bjälklagselementen tillverkas i fastlagda mått, elementens maximala längd är 6,0 m. Typelementens längder är 1,2 – 6,0m med längdsteget 0,2m. Bjälklagselementens höjd är 250 mm och bredden är 600 mm.
Tabel 1. bauroc BJÄLKLAGSELEMENT tekniska värden
Standardlängd, mm | Modullängd, mm | Exakt produktionslängd, mm | Dimensionerande bärförmåga, kN/m² | Böjstyvhet, mm | Vikt, kg |
800/600/250 | 800 | 795 | 6,5 | 0,01 | 87 |
1000/600/250 | 1000 | 994 | 6,5 | 0,02 | 102 |
1200/600/250 | 1200 | 1193 | 6,5 | 0,05 | 123 |
1400/600/250 | 1400 | 1392 | 6,5 | 0,11 | 143 |
1600/600/250 | 1600 | 1591 | 6,5 | 0,19 | 164 |
1800/600/250 | 1800 | 1790 | 6,5 | 0,32 | 184 |
2000/600/250 | 2000 | 1989 | 6,5 | 0,50 | 205 |
2200/600/250 | 2200 | 2188 | 6,5 | 0,74 | 226 |
2400/600/250 | 2400 | 2387 | 6,5 | 1,07 | 248 |
2600/600/250 | 2600 | 2586 | 6,5 | 1,50 | 268 |
2800/600/250 | 2800 | 2785 | 6,5 | 2,05 | 289 |
3000/600/250 | 3000 | 2984 | 6,5 | 2,74 | 310 |
3200/600/250 | 3200 | 3183 | 6,5 | 3,58 | 330 |
3400/600/250 | 3400 | 3382 | 6,5 | 4,61 | 351 |
3600/600/250 | 3600 | 3581 | 6,5 | 10,18 | 371 |
3800/600/250 | 3800 | 3780 | 6,5 | 11,51 | 393 |
4000/600/250 | 4000 | 3979 | 6,5 | 11,64 | 417 |
4200/600/250 | 4200 | 4178 | 6,5 | 12,77 | 438 |
4400/600/250 | 4400 | 4377 | 6,5 | 13,73 | 463 |
4600/600/250 | 4600 | 4576 | 6,5 | 14,33 | 484 |
4800/600/250 | 4800 | 4775 | 6,5 | 14,58 | 510 |
5000/600/250 | 5000 | 4974 | 6,5 | 16,12 | 536 |
5200/600/250 | 5200 | 5173 | 6,5 | 18,04 | 563 |
5400/600/250 | 5400 | 5372 | 6,5 | 19,37 | 588 |
5600/600/250 | 5600 | 5571 | 6,5 | 20,43 | 615 |
5800/600/250 | 5800 | 5770 | 6,0 | 21,78 | 638 |
6000/600/250 | 6000 | 5969 | 5,5 | 22,09 | 665 |
Specialformat på elementen mellan de fastlagda längderna kan också tillverkas, samt takpaneler med bredd (300 mm). 300mm bredd finns i samma utförande som 600mm med not och spont, samt i formatet med not och en slät sida för montering ytterst. Konkreta mått ska preciseras tillsammans med tillverkaren eller hans representant.
Figur. Varianter av 300 mm breda takpaneler.
I skillnad från betongelement kan bauroc BJÄLKLAGSELEMENT också monteras med en lutning så de kan även användas som tak till byggnader med gaveltak. En sådan lösning garanterar att taket är lufttätt och brandsäkert. I yttertaken behöver bauroc TAKELEMENT kompletterande värmeisolering, vilkens tjocklek är dock mindre än vid vilka som helst andra lösningar.
Takelement och bjälklagslement får inte kapas, då detta kan äventyra elementens deklarerade bärförmåga som garanteras av tvärgående förankringsstänger inuti i elementändarna. Genomföringar för avlopps- och ventilationsrör bör helst placeras i fogarna mellan elementen. Elementkanterna har en 90 mm bred zon där man kan borra hål för rörgenomföringar. Det är förbjudet att göra större inskärningar än 180 mm och borra hål i de längsgående fogarna mellan elementen!
Om takelement och bjälklagselement vilar på bärande väggar är minsta upplagslängden 90 mm. Om elementen vilar på ytterväggar av ECOTERM+ block bör upplagslängden vara minst 120 mm (vid projektering utgå från 150 mm, då elementens verkliga längd är något kortare än den nominella längden). Även bauroc tak- och bjälklagselements upplagslängd vid angränsande väggar (längs elementen) bör vara lika stor, d.v.s. minst 90 mm vid bärande innerväggar och minst 120 mm vid ytterväggar. Vid stålbalkar får upplagslängden vara 75 mm.
Exakta erforderliga upplagslängder för aktuellt byggprojekt beräknas av projektets byggkonstruktör. Vid beräkning av upplagslängder ska projektören utgå från gällande hållfasthetsvärden och laster för det aktuella materialet.
Uppgifter per 2023-06-27