bauroc LÄTTBETONGBALK är en armerad lättbetongsparre för användning som bärande element ovanför öppningar i bauroc blockväggar. BALK innehåller ett rumiskt armerings-regelverk vilket har behandlats med antirostmedel. BALK tillverkas efter blockens bredd och med höjd antingen 200 mm (en blockhöjd) eller 400 mm (två blockhöjder). Långa balkar (5,2-6,0m) är 600 mm höga. Kontakta ditt bauroc ombud för närmare information om beställning och leveranstider för sådana balk.
bauroc BALK är CE-märkt.
Vänligen se bärförmåga i tekniska värden i tabell 5-10
Tabell 1. Bauroc BALKAR standardmått
Längd (mm) | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | 4400 | 5200 | 6000 |
Bredd x höjd(mm) | Största öppningsmått (mm), dimensionerande bärförmåga (kN/m) | |||||||||
100 × 200 | 1000/- | 1300/- | 1700/- | 2000/- | ||||||
150 × 200 | 950/10 | 1200/20 | 1600/20 | |||||||
150 × 400 | 1900/20 | 2500/15 | ||||||||
200 × 200 | 950/20 | 1200/25 | 1600/20 | 2000/20 | 2500/15 | |||||
200 × 400 | 1200/30 | 1600/30 | 1900/25 | 2500/20 | 3100/15 | 3500/15 | ||||
200 × 600 | 4600/12 | 5400/11 | ||||||||
250 × 200 | 950/20 | 1200/25 | 1600/20 | 2000/20 | 2500/15 | |||||
250 × 400 | 1200/30 | 1600/30 | 1900/30 | 2500/25 | 3100/20 | 3500/20 | 3800/20 | |||
250 × 600 | 4600/18 | 5400/13 | ||||||||
300 × 200 | 950/20 | 1200/25 | 1600/25 | 2000/25 | 2500/15 | |||||
300 × 400 | 1200/30 | 1600/30 | 1900/30 | 2500/30 | 3100/20 | 3500/20 | 3800/20 | |||
300 × 600 | 4600/20 | 5400/15 | ||||||||
375 × 200 | 1200/25 | 1600/25 | 2000/25 | 2500/15 | ||||||
375 × 400 | 1200/30 | 1600/30 | 2000/30 | 2500/30 | 3100/25 | 3500/25 | 3800/25 | |||
375 × 600 | 4600/25 | 5400/25 | ||||||||
500 × 200 | 1200/25 | 1600/25 | 2000/25 | 2500/15 | ||||||
500 × 400 | 1200/30 | 1600/30 | 2000/30 | 2500/30 | 3100/25 | 3500/25 | 3800/25 | |||
500 × 600 | 4600/25 | 5400/25 |
*) 100 mm balkar får inte användas i bärande väggar! 100 mm breda bauroc balkar är avsedda för läggning över öppningar i ickebärande bauroc Element 100 mellanväggar.
Uppgifter per 2023-12-01